NERVA C.F. 2 ATCO. CALAÑAS 1
Una semana ha durado el reinado del Atco. Calañas en lo más alto de la clasificación, posición que ha perdido tras su visita a Nerva en un duro partido, que finalmente no pudo aguantar.
El Calañas se presentaba con la siguiente alineación:
1 Trabajo 2 Pedro "Morcilla" 3 Cañita 4 Pablo 5 Patri 6 Ramón 7 Jesús 8 Picón 9 Bernabé 10 David 11 Pino.
La primera parte estuvo igualada, tanto en ocasiones como en la disputa del balón. Destacando quizá como la más clara, una a favor del Calañas, en un córner sacado por Cañita, que la defensa del equipo local logró sacar bajo los palos en el último suspiro.
Pero sería el Nerva, el que se hizo con el control del partido en el primer cuarto de hora de la segunda mitad. El equipo local presionó hasta tener el balón y acercarse, cada vez con más frecuencia, a la portería defendida por Trabajo. Sin embargo, sería el Calañas el que lograría adelantarse en el marcador, ya en el minuto 70 del partido, gracias a un penalti pitado al saque de un córner, que transformaría sin problemas Cañita. Tras el gol, el Calañas se hizo con el control del esférico, atacando sin arriesgar en defensa para conservar el preciado resultado. Pero en un fallo puntual de la defensa, el Nerva lograría empatar en el minuto 80. Un jarro de agua fría para el equipo que, lejos de reaccionar, vio como cinco minutos después le hacían el gol de la victoria.
Una derrota que deja al club rojiblanco en la tercera posición, a dos puntos del nuevo líder, que es ahora el Riotinto balompié, y con el se enfrentará en la próxima jornada en Calañas, en lo que sin duda será un apasionante duelo por la cabeza de la tabla. El partido esta inicialmente fijado para este domingo día 23 a partir de las 16:30, y el club espera contar con la grata respuesta de la afición, que en el anterior partido en casa le ayudaron a conseguir el liderazgo.
1 | Riotinto Balompié | 39 | 20 | 12 | 3 | 5 | 45 | 24 | 21 | 11 | 7 | 1 | 3 | 28 | 9 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 15 | |||
2 | Repilado CD | 37 | 20 | 10 | 7 | 3 | 42 | 25 | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 25 | 15 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 10 | |||
3 | Atco. Calañas | 37 | 20 | 11 | 4 | 5 | 31 | 19 | 12 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 11 | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 8 | |||
4 | Beas CF | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 34 | 17 | 17 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 6 | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 11 | |||
5 | Nerva CF | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 38 | 33 | 5 | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 | 13 | 10 | 4 | 2 | 4 | 20 | 20 | |||
6 | CD Zarza | 30 | 21 | 9 | 3 | 9 | 37 | 39 | -2 | 10 | 8 | 2 | 0 | 24 | 9 | 11 | 1 | 1 | 9 | 13 | 30 | |||
7 | Atco. Cruceño | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 29 | 30 | -1 | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 9 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 21 | |||
8 | UD Aracena | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 30 | 31 | -1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | 11 | 11 | 2 | 6 | 3 | 16 | 20 | |||
9 | Atco. Tharsis | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 24 | 48 | -24 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 13 | 10 | 0 | 2 | 8 | 7 | 35 | |||
10 | Valverde CF | 21 | 20 | 4 | 9 | 7 | 26 | 31 | -5 | 10 | 3 | 5 | 2 | 17 | 17 | 10 | 1 | 4 | 5 | 9 | 14 | |||
11 | El Campillo CF | 18 | 21 | 4 | 6 | 11 | 29 | 36 | -7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 19 | 20 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 16 | |||
12 | Aroche CF | 17 | 21 | 3 | 8 | 10 | 24 | 42 | -18 | 10 | 2 | 3 | 5 | 14 | 19 | 11 | 1 | 5 | 5 | 10 | 23 | |||
13 | CD Higuera FC | 15 | 21 | 3 | 6 | 12 | 32 | 46 | -14 | 11 | 2 | 3 | 6 | 20 | 23 | 10 | 1 | 3 | 6 | 12 | 23 |
No hay comentarios: